Uitslag onderlinge wedstrijd 2015

Jong Talent

dipl. Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 totaal dipl. Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 MHG totaal Totaal wedstrijd Plaats Netheid
Tara Amajoute A 7,10 7,00 7,40 21,50 B 7,30 6,30 7,00 0,50 21,10 42,60 1 42,10
Annabel Voorthuijsen A 7,30 7,20 7,30 21,80 B 6,90 6,20 6,60 0,50 20,20 42,00 2 41,50
Jorja Visser A 6,60 6,30 6,90 19,80 B 7,30 6,90 7,10 0,50 21,80 41,60 3 41,10
Tom Snelleman A 6,80 6,50 7,60 20,90 B 6,40 7,00 6,80 0,50 20,70 41,60 3 41,10
Ivana Boersma A 6,20 6,40 6,60 19,20 6,00 6,80 6,80 0,10 19,70 38,90 4 38,80
Ella van Dusseldorp B 6,20 6,40 6,40 19,00 6,30 6,50 6,40 0,50 19,70 38,70 5 38,20
Milan van Ettenkoven A 6,30 6,00 6,20 18,50 B 6,10 6,20 6,10 0,50 18,90 37,40 6 36,90
Ina David B 5,90 5,90 6,40 18,20 6,00 5,90 6,40 0,50 18,80 37,00 7 36,50
Mike van Raan A 6,00 6,00 6,20 18,20 5,90 5,80 6,40 0,10 18,20 36,40 8 36,30
Janne Meijer A 5,70 6,30 6,60 18,60 5,00 5,30 5,20 0,00 15,50 34,10 9 34,10
Jente van Dijk B 6,40 5,90 6,20 18,50 5,00 5,00 5,00 0,20 15,20 33,70 10 33,50
Madelief Fleuren B 5,90 5,80 6,00 17,70 5,00 5,00 5,00 0,20 15,20 32,90 11 32,70

Jeugd t/m 14 jaar

trampoline 1 Verplichte of 1e diploma Keuze of 2e diploma Wedstrijd Netheid
Jeugd t/m 14 jaar dipl./vp geslaagd geslaagd Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 totaal Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 MHG totaal totaal Plaats Totaal
Dian van Wieringen oef. 6 80 78 79 237 75 76 72 63 286 52,3 1 46,0
Maura de Vos oef. 6 79 81 75 235 70 71 64 63 268 50,3 2 44,0
Boris Claus oef. 7 75 73 71 219 76 73 65 70 284 50,3 3 43,3
Madelief Wijkstra I+J I v J  v 75 74 82 231 76 77 82 24 259 49,0 4 46,6
Thalissa Wijkstra G v 75 75 75 225 75 77 78 23 253 47,8 5 45,5
Cera Dusseau G v 75 67 72 214 77 75 73 20 245 45,9 6 43,9
Nienke Bertholet F v 77 73 72 222 68 73 69 15 225 44,7 7 43,2
Maya van Hulst oef. 2 71 68 66 205 67 74 67 15 223 42,8 8 41,3
Matthew Steer F v 70 71 69 210 68 67 66 12 213 42,3 9 41,1
Yara Dantuma E v 73 66 68 207 69 67 69 11 216 42,3 10 41,2
Roan Bertholet F v 68 64 72 204 66 65 66 14 211 41,5 11 40,1
Kian Niek Hamidi E v 70 70 64 204 67 66 66 11 210 41,4 12 40,3
Lisa Wessels D v 68 66 64 198 65 62 66 6 199 39,7 13 39,1
Helena Lichtenberg B v 67 66 65 198 62 59 58 5 184 38,2 14 37,7
Naomi Pina C+D C v D v 68 65 66 199 59 56 60 6 181 38,0 15 37,4
Gaja-Fleur Lukken C v 66 64 64 194 60 59 58 9 186 38,0 16 37,1
Raoul Pina C+D C v D v 64 59 60 183 63 56 60 8 187 37,0 17 36,2
Rouza van Nieuwenhuijzen A A v B v 62 58 56 176 59 54 62 5 180 35,6 18 35,1
Wouter Stobbelaar F v 62 56 55 173 41 39 37 6 123 29,6 19 29,0
Julia Bouwman B x v 34 34 35 103 62 62 62 5 191 29,4 20 28,9
Rowan Gabriel oef. 2 35 31 33 99 59 58 57 19 193 29,2 21 27,3
Perla Hellemun F v 29 27 27 83 62 59 60 15 196 27,9 22 26,4
Cesar Hummel C v 24 25 27 76 61 64 60 7 192 26,8 23 26,1
Bo Breurken G v 0 0 0 0 62 65 70 20 217 21,7 24 19,7
Nova Breurken D v 70 65 69 204 0 0 0 0 0 20,4 25 20,4
Loes Pragt B x 46 48 45 139 0 13,9 26 13,9

Junioren 15 t/m 17 jaar

junioren 15 t/m 17 jaar dipl./verplichte Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 totaal Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 MHG totaal Totaal wedstrijd Plaats Netheid
Michelle Dekker B 7,60 7,40 7,50 22,50 6,70 6,30 6,30 0,50 19,80 42,30 1 41,80
Danique Jansen G 6,50 6,90 7,00 20,40 6,30 6,70 5,70 2,90 21,60 42,00 2 39,10
Mathijs van Poortvliet H 5,80 6,90 6,70 19,40 6,30 6,60 6,30 1,70 20,90 40,30 3 38,60

Senioren vanaf 18 jaar

senioren vanaf 18 jaar dipl./verplichte Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 totaal Uitv. 1 Uitv. 2 Uitv. 3 MHG totaal Totaal wedstrijd Plaats Netheid
Anelicia Sadiroon A 7,90 7,50 7,70 23,10 7,90 7,80 7,90 1,00 24,60 47,70 1 46,70
Jurriaan de Raat 4 7,60 7,50 7,50 22,60 6,90 7,10 7,00 2,10 23,10 45,70 2 43,60
Regina  Omta O 5,70 6,00 6,70 18,40 6,80 7,50 6,40 6,00 26,70 45,10 3 39,10
Emma Caarls P 6,30 6,20 6,30 18,80 6,80 7,10 6,60 5,10 25,60 44,40 4 39,30
Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.